定价情况:
隧道价格
公车套餐:
套餐名称 | 流量 | 价格 | IP数 | 规则数 |
---|---|---|---|---|
公车-200G-小户专属 | 200G | ¥25 | 3 | 10 |
公车-500G | 500G | ¥42.5 | 不限制 | 50 |
公车-1T | 1T | ¥80 | 不限制 | 200 |
公车-5T | 5T | ¥375 | 不限制 | 200 |
私家车套餐:
套餐名称 | 流量 | 价格 | IP数 | 规则数 |
---|---|---|---|---|
私家车-5T | 5000G | ¥400 | 不限制 | 200 |
私家车-10T | 10000G | ¥750 | 不限制 | 200 |
私家车-20T | 20000G | ¥1400 | 不限制 | 200 |
私家车-30T | 30000G | ¥1950 | 不限制 | 200 |
专线价格
套餐名称 | 流量 | 价格 | IP数 | 规则数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
专线转发-200G | 200G | ¥25 | 不限制 | 200 | 4 |
专线转发-500G | 500G | ¥42.5 | 不限制 | 200 | 4 |
专线-1T | 1000G | ¥80 | 不限制 | 200 | 4 |
注:
- 公车套餐包含一个公车入口,实际使用时间超过一个月的可申请使用专线
- 私家车入口包含 一个私家车入口,一个公车入口,一个专线入口。如需了解其他情况请联系 客服 咨询
- 所有套餐均无法直接购买使用,需联系客服配合审核,购买使用。
- 隧洞使用NY面板进行操作,专线只用咸蛋面板进行操作。